Alúmina activada MSDS
SECCIÓ 1: Identificació de la substància / mescla i de l'empresa ' ( ( empresa / empresa | |||||||||||||||||||||||||
Identificador del producte: | |||||||||||||||||||||||||
Nom de la substància: | Alúmina activada XR101 | ||||||||||||||||||||||||
No CAS: | 1344-28-1 | ||||||||||||||||||||||||
CE No: | 215-691-6 | ||||||||||||||||||||||||
Usos identificats pertinents de la substància o barreja i usos desaconsellats: | |||||||||||||||||||||||||
Usos identificats pertinents: | Dessecant industrial , tractament d'aigües | ||||||||||||||||||||||||
Usos aconsellats: | No està disponible. | ||||||||||||||||||||||||
Detalls del proveïdor de la substància o la mescla: | |||||||||||||||||||||||||
Proveïdor (fabricant): | Zibo Xiangrun Environment Engineering Co., Ltd | ||||||||||||||||||||||||
Adreça: | No.16, Parc Industrial Hi-Tech, Zona de Desenvolupament, Ciutat de Zibo, província de Shandong 255000, PR Xina | ||||||||||||||||||||||||
Correu electrònic: | info@xradsorbent.com | ||||||||||||||||||||||||
Telèfon: | (86) 533-3037068 | ||||||||||||||||||||||||
Fax: | (86) 533-3037069 | ||||||||||||||||||||||||
Telèfon d'emergència: | |||||||||||||||||||||||||
(86) 13583393236 (només hores d'oficina disponibles). | |||||||||||||||||||||||||
SECCIÓ 2: Identificació de perills | |||||||||||||||||||||||||
Classificació de la substància o mescla: | |||||||||||||||||||||||||
Classificació segons el Reglament (CE) no 1272/2008 [CLP] | |||||||||||||||||||||||||
El producte no està classificat com a perillós segons el Reglament (CE) no 1272/2008 [CLP]. | |||||||||||||||||||||||||
Classificació segons la Directiva 67/548 / CEE del Consell | |||||||||||||||||||||||||
El producte no està classificat com a perillós segons la Directiva 67/548 / CEE del Consell. | |||||||||||||||||||||||||
Elements d'etiquetes: | |||||||||||||||||||||||||
Etiquetatge segons el Reglament (CE) no 1272/2008 [CLP / GHS] | |||||||||||||||||||||||||
No hi ha informació d'etiqueta disponible. El producte no està classificat com a perillós segons el Reglament (CE) no 1272/2008 [CLP]. | |||||||||||||||||||||||||
Altres riscos: | |||||||||||||||||||||||||
No hi ha informació disponible. | |||||||||||||||||||||||||
SECCIÓ 3: Composició / informació sobre ingredients | |||||||||||||||||||||||||
REACH No: | No està disponible. | ||||||||||||||||||||||||
CE No: | 215-691-6 | ||||||||||||||||||||||||
No CAS: | 1344-28-1 | ||||||||||||||||||||||||
Alúmina: | ≥93% | ||||||||||||||||||||||||
SiO2: | ≤ 0,1% | ||||||||||||||||||||||||
Na2O: | ≤ 0,4% | ||||||||||||||||||||||||
Sinònims: | |||||||||||||||||||||||||
SECCIÓ 4: mesures de primers auxilis | |||||||||||||||||||||||||
Inhalació: | |||||||||||||||||||||||||
Si es inhala, traieu-lo a l'aire fresc. Si la respiració no respira artificialment. | |||||||||||||||||||||||||
Contacte amb la pell: | |||||||||||||||||||||||||
Rentar la pell amb sabó i abundants quantitats d'aigua. | |||||||||||||||||||||||||
Contacte amb els ulls: | |||||||||||||||||||||||||
Floreix els ulls amb abundants quantitats d'aigua. | |||||||||||||||||||||||||
Ingestió: | |||||||||||||||||||||||||
Si s'empassa, es renta la boca amb aigua sempre que la persona estigui conscient. | |||||||||||||||||||||||||
Els símptomes i efectes més importants, tant aguts com retardats | |||||||||||||||||||||||||
Pot causar irritació menor als pulmons i els ulls. | |||||||||||||||||||||||||
Indicació de l'atenció mèdica immediata i el tractament especial necessari | |||||||||||||||||||||||||
Les persones amb problemes de pell, ulls o malalties respiratòries preexistents poden tenir un major risc per la irritació o les propietats al·lèrgiques d'aquest material. El metge que assisteixi hauria de tractar sintomatològicament els pacients exposats. | |||||||||||||||||||||||||
SECCIÓ 5: Mesures de lluita contra incendis | |||||||||||||||||||||||||
Mitjans d'extinció: | |||||||||||||||||||||||||
Mitjans extingidors adequats: | Utilitzeu mesures d'extinció adequades a les circumstàncies locals i l'entorn circumdant. | ||||||||||||||||||||||||
Mitjans d'extinció no adequats: | No està disponible. | ||||||||||||||||||||||||
Riscos especials derivats de la substància o la mescla: | |||||||||||||||||||||||||
No és combustible. | |||||||||||||||||||||||||
Assessorament per a bombers: | |||||||||||||||||||||||||
Utilitzeu aparells respiratoris autònoms i roba protectora per evitar el contacte amb la pell i els ulls. | |||||||||||||||||||||||||
SECCIÓ 6: Mesures d'alliberament accidental | |||||||||||||||||||||||||
Precaucions personals, equips de protecció i procediments d'emergència: | |||||||||||||||||||||||||
Eviteu la inhalació de pols. Garanteix una ventilació adequada | |||||||||||||||||||||||||
Precaucions ambientals: | |||||||||||||||||||||||||
No permeti que el material s'alliberi al medi ambient sense els permisos governamentals adequats. | |||||||||||||||||||||||||
Mètodes i materials per a la contenció i la neteja: | |||||||||||||||||||||||||
Barregeu-lo, col·loqueu-lo a la borsa i poseu-los a l'abocament de residus Eviteu aixecar pols. | |||||||||||||||||||||||||
Referència a altres seccions: | |||||||||||||||||||||||||
Consulteu la secció 7 per obtenir informació sobre el maneig segur. Consulteu la secció 8 per obtenir informació sobre equips de protecció personal. Consulteu la secció 13 per obtenir informació sobre l'eliminació. | |||||||||||||||||||||||||
SECCIÓ 7: Manipulació i emmagatzematge | |||||||||||||||||||||||||
Precaucions per a un maneig segur: | |||||||||||||||||||||||||
No respireu la pols. Proporcioneu una ventilació adequada d'escapament als llocs on es forma la pols. | |||||||||||||||||||||||||
Condicions d'emmagatzematge segur, incloent qualsevol incompatibilitat: | |||||||||||||||||||||||||
Emmagatzemar en un contenidor ben tancat. Emmagatzemi en una zona fresca, seca i ben ventilada, allunyada de substàncies incompatibles. | |||||||||||||||||||||||||
Ús final específic (s): | |||||||||||||||||||||||||
Sense requisits especials. | |||||||||||||||||||||||||
SECCIÓ 8: controls d'exposició / protecció personal | |||||||||||||||||||||||||
Paràmetres de control: | |||||||||||||||||||||||||
Valors límit d'exposició: CAS # 1344-28-1 | |||||||||||||||||||||||||
| Valor límit - Vuit hores Valor límit - A curt termini ppmmg / m³ppmmg / m³Belgium-10-2Denmark-5 aerosol inhalable2 aerosol respirable aerosol-10 aerosol inhalable4 aerosol respirable Aerosol respirable França-10 - Alemanya (DFG) -4 aerosol inhalable1.5 aerosol respirable - Aerosol respirable aeri de Hongria-6 - Polònia-2-16 Aerosol respirable aerosol inhalable-10 aerosol - Suècia-5 aerosol respirable aerosol2 inhalable - Suïssa-3 aerosol respirable - EUA - OSHA-15 pols inhalable total5 - Regne Unit- 10 aerosol inhalable 4 aerosol respirable - | |||||||||||||||||||||||||
Controls d'exposició: | |||||||||||||||||||||||||
Controls d'enginyeria adequats: | |||||||||||||||||||||||||
Utilitzeu ventilació d'escapament general o local adequada per mantenir concentracions a l'aire per sota dels límits d'exposició permissibles. | |||||||||||||||||||||||||
Mesures de protecció individual - equips de protecció personal: | |||||||||||||||||||||||||
Protecció per ulls / cara: ulleres de seguretat química i protecció de la cara | |||||||||||||||||||||||||
Protecció de la pell: utilitzeu guants i roba compatibles amb productes químics per evitar l'exposició a la pell. | |||||||||||||||||||||||||
Protecció respiratòria: Utilitzeu la protecció respiratòria amb altes concentracions . | |||||||||||||||||||||||||
Controls d'exposició ambiental: | |||||||||||||||||||||||||
No permeti que el material s'alliberi al medi ambient sense els permisos governamentals adequats. | |||||||||||||||||||||||||
SECCIÓ 9: Propietats físiques i químiques | |||||||||||||||||||||||||
Informació sobre propietats físiques i químiques bàsiques: | |||||||||||||||||||||||||
Aparença: | perla | ||||||||||||||||||||||||
Color: | Blanc amb poc gris | ||||||||||||||||||||||||
Olor: | Inodor. | ||||||||||||||||||||||||
pH: | 7-8, 100 g / l d'aigua, a 20 ° C | ||||||||||||||||||||||||
Punt de fusió: | 2050 ° C | ||||||||||||||||||||||||
Punt d'ebullició: | 2980 ° C | ||||||||||||||||||||||||
Punto d'inflamació: | No aplicable. | ||||||||||||||||||||||||
Pressió de vapor: | 1 mmHg a 2158 ° C | ||||||||||||||||||||||||
Densitat: | 0,65 g / cm 3 , a 20 ° C | ||||||||||||||||||||||||
Densitat massiva (kg / m 3 ) | ca.650 kg / m 3 | ||||||||||||||||||||||||
Solubilitat d'aigua: | Insoluble, a 20 ° C | ||||||||||||||||||||||||
Coeficient de partició, n-octanol / aigua: | No hi ha dades disponibles. | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura d'ignició automàtica (° C): | No aplicable. | ||||||||||||||||||||||||
Propietats explosives: | No aplicable. | ||||||||||||||||||||||||
SECCIÓ 10: Estabilitat i reactivitat | |||||||||||||||||||||||||
Reactivitat: | |||||||||||||||||||||||||
No hi ha dades disponibles. | |||||||||||||||||||||||||
Estabilitat química: | |||||||||||||||||||||||||
Estable sota temperatures i pressions recomanades. | |||||||||||||||||||||||||
Possibilitat de reaccions perilloses: | |||||||||||||||||||||||||
Reacció exotèrmica amb aigua. | |||||||||||||||||||||||||
Condicions per evitar: | |||||||||||||||||||||||||
Exposició a la humitat. | |||||||||||||||||||||||||
Materials incompatibles: | |||||||||||||||||||||||||
Àcids forts, bases fortes, trifluorur de clor, òxid d'etilè, hidrocarburs halogenats, difluorur d'oxigen, nitrat de sodi, compostos de vinil. | |||||||||||||||||||||||||
Productes de descomposició perillosa: | |||||||||||||||||||||||||
No hi ha informació disponible. | |||||||||||||||||||||||||
SECCIÓ 11: Informació toxicològica | |||||||||||||||||||||||||
Toxicocinètica, metabolisme i distribució: | |||||||||||||||||||||||||
No hi ha dades disponibles. | |||||||||||||||||||||||||
Informació sobre efectes toxicològics : | |||||||||||||||||||||||||
Toxicitat aguda: | |||||||||||||||||||||||||
No hi ha dades disponibles. | |||||||||||||||||||||||||
Corrosió / irritació de la pell: | |||||||||||||||||||||||||
Pell, conill: sense irritació. | |||||||||||||||||||||||||
Danys / irritació greus de l'ull: | |||||||||||||||||||||||||
Ulls, conill: sense irritació. | |||||||||||||||||||||||||
Sensibilització respiratòria o cutània: | |||||||||||||||||||||||||
No hi ha dades disponibles. | |||||||||||||||||||||||||
Efectes CMR (Carcinogenicitat, Mutagenicitat i Toxicitat per a la Reproducció): | |||||||||||||||||||||||||
A4: No classificable com a carcinógeno humà. (HSDB) | |||||||||||||||||||||||||
STOT: exposició individual i exposició repetida: | |||||||||||||||||||||||||
No hi ha dades disponibles. | |||||||||||||||||||||||||
Informació adicional: | |||||||||||||||||||||||||
RTECS #: BD1200000 | |||||||||||||||||||||||||
SECCIÓ 12: Informació ecològica | |||||||||||||||||||||||||
Toxicitat: | |||||||||||||||||||||||||
No hi ha dades disponibles. | |||||||||||||||||||||||||
Persistència i degradabilitat: | |||||||||||||||||||||||||
No hi ha dades disponibles. | |||||||||||||||||||||||||
Potencial de bioacumulació: | |||||||||||||||||||||||||
No hi ha dades disponibles. | |||||||||||||||||||||||||
Mobilitat del sòl: | |||||||||||||||||||||||||
No hi ha dades disponibles. | |||||||||||||||||||||||||
Resultats de l'avaluació PBT i vPvB: | |||||||||||||||||||||||||
No hi ha dades disponibles. | |||||||||||||||||||||||||
SECCIÓ 13: Consideracions d'eliminació | |||||||||||||||||||||||||
Mètodes de tractament de residus: | |||||||||||||||||||||||||
Observeu totes les normatives ambientals federals, estatals i locals. | |||||||||||||||||||||||||
Informació adicional: | |||||||||||||||||||||||||
L'eliminació s'ha de fer d'acord amb la normativa oficial. | |||||||||||||||||||||||||
SECCIÓ 14: Informació de transport | |||||||||||||||||||||||||
Transport terrestre (ADR / RID): | |||||||||||||||||||||||||
Aquest producte no està regulat com a material perillós o mercaderies perilloses per al transport. | |||||||||||||||||||||||||
Transport marítim (Codi IMDG): | |||||||||||||||||||||||||
Aquest producte no està regulat com a material perillós o mercaderies perilloses per al transport. | |||||||||||||||||||||||||
Transport aeri (ICAO-TI / IATA-DGR): | |||||||||||||||||||||||||
Aquest producte no està regulat com a material perillós o mercaderies perilloses per al transport. | |||||||||||||||||||||||||
SECCIÓ 15: Informació reglamentària | |||||||||||||||||||||||||
Normativa, normativa, seguretat i medi ambient, legislació específica per a la substància o la barreja: | |||||||||||||||||||||||||
CAS # | EU-EINECS | US-TSCA | Canadà-DSL | Austràlia-AICS | Corea-ECL | ||||||||||||||||||||
1344-28-1 | Enumerat | Enumerat | Enumerat | Enumerat | Enumerat | ||||||||||||||||||||
Avaluació de seguretat química: | |||||||||||||||||||||||||
No s'ha realitzat una avaluació de la seguretat química per part del proveïdor. | |||||||||||||||||||||||||
SECCIÓ 16: Una altra informació | |||||||||||||||||||||||||
Informació de la revisió: | |||||||||||||||||||||||||
Data de la revisió anterior: no aplicable. Data d'aquesta revisió: 06/09/2012 Resum de la revisió: Nova SDS | |||||||||||||||||||||||||
Abreviatures i acrònims: | |||||||||||||||||||||||||
GHS: | Sistema harmonitzat de classificació i etiquetatge global de productes químics. | ||||||||||||||||||||||||
CLP: | Reglament de la UE (CE) n ° 1272/2008 sobre classificació, etiquetatge i envasat de substàncies i barreges químics. | ||||||||||||||||||||||||
CAS: | Servei de Resums químics (divisió de la American Chemical Society). | ||||||||||||||||||||||||
EINECS: | Inventari europeu de substàncies químiques comercials existents. | ||||||||||||||||||||||||
IARC: | Agència internacional de recerca sobre càncer. | ||||||||||||||||||||||||
ELIMINAR: | Transport Ferroviari Europeu. | ||||||||||||||||||||||||
IMDG: | Codi marítim internacional per a mercaderies perilloses. | ||||||||||||||||||||||||
IATA: | Associació Internacional de Transport Aeri. | ||||||||||||||||||||||||
OSHA: | Els Estats Units d'Administració de Seguretat i Salut Ocupacional. | ||||||||||||||||||||||||
DSD: | Directiva sobre substàncies perilloses (67/548 / CEE). | ||||||||||||||||||||||||
TSCA: | Llei de control de substàncies tòxiques, inventari químic nord-americà. | ||||||||||||||||||||||||
RCRA: | La Llei de Conservació i Recuperació de Recursos dels Estats Units. | ||||||||||||||||||||||||
CERCLA: | La Llei de Responsabilitat, Compensació i Responsabilitat Comprensiva Ambiental dels Estats Units. | ||||||||||||||||||||||||
SARA / TÍTOL III: | Llei de planificació d'emergències i dret a la comunitat. | ||||||||||||||||||||||||
DSL: | Llista de substàncies nacionals, l'inventari químic canadenc. | ||||||||||||||||||||||||
AICS: | L'inventari australià de substàncies químiques. | ||||||||||||||||||||||||
ECL: | Llista de productes químics existents, inventari químic coreà. | ||||||||||||||||||||||||
PICCS: | Inventari filipí de productes químics i substàncies químiques. | ||||||||||||||||||||||||
MITI: | Ministeri de Comerç Internacional i Indústria. | ||||||||||||||||||||||||
IECSC: | Inventari de les substàncies químiques existents a Xina. | ||||||||||||||||||||||||
Més informació: | |||||||||||||||||||||||||
Els empleadors haurien d'utilitzar aquesta informació únicament com a complement a la resta d'informació que recopilen i han de valorar independentment si aquesta informació és idònia per garantir un ús adequat i protegir la salut i la seguretat dels empleats. Aquesta informació es proporciona sense cap garantia, i qualsevol ús del producte que no compleixi aquesta fitxa de seguretat, o en combinació amb qualsevol altre producte o procés, és responsabilitat de l'usuari. | |||||||||||||||||||||||||
Fonts de dades: | |||||||||||||||||||||||||
Índex Merck. Targetes Internacionals de Seguretat Química (ICSC). | |||||||||||||||||||||||||

