Informació bàsica
Model NO.:XR
Origen: Xina de Shandong
HS codi: 281820
Descripció/controls:
1 pols blanca alúmina és adequat per a una varietat de productes de gamma alta, productes de procés o maquinari embellir el tractament superficial, superfície blanca després de la voladura sense les impureses, extret de la molèstia de neteja. Pols fina d'alúmina és utilitzat com polir mòlta responsable. També es pot utilitzar per a una varietat d'additius de productes.
2 processament: tot tipus d'or, joieria K or, extinció o boira productes de metall preciós tractament, vidre, vidre, corrugat, acrílic i altre no metàl·lics boira cara processament i pot fer el mecanitzat superfície brillantor metàl·lica.
Índex tècnic
| Nom del producte | Alta en pols d'òxid d'alumini de temperatura | |||||
| Model de l'índex | Gra ordinari | partícules | ||||
| A-100 | A-101 | BR-201 | BR-202 | BR-203 | ||
| Composició química | % D'aigua adherents | 0.005 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| L.O.I% | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | |
| Fe2O3% | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | |
| % De SiO2 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| % De Na2O | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |
| Al2O3% | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | |
| Proportion(g/cm3) cert | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.9 | 3.95 | |
| Mida de partícula D50(μm) | 50 | 10 | 1 | 3.5 | 5 | |
| Densitat aparent | Llum (g/cm3) | 0.9 | 0.85 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
| Forta (g/cm3) | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | |
| Oli Absorption(ml/100g) | 31 | 26 | 21 | |||
Paquet i transport
Paquet: plàstic interna amb punt exterior recobertes de cinema, amb el pes net de 25kg.
Transport: el producte no és Mercaderia perillosa, que hauria d'estar protegit de la humitat, pluviometria i paquet danys en el transport.
Emmagatzematge
Al magatzem sec amb bona ventilació

